Velkommen til BSK Friidrett
I Bækkelagets SK ønsker vi at barn og unge på Bekkelaget skal oppleve gleden ved friidrett. Hos oss er det aldri fullt på laget – vi ønsker nye medlemmer velkommen fortløpende, fra 5 år og oppover.
Med flotte fasiliteter på Ekebergsletta, i Ekeberghallen og på Sportsplassen, tilbyr vi friidrett, lek og trening året rundt. Friidrettsgruppen har nå over 200 aktive utøvere i alle aldre.
Vi legger vekt på kvalitet og utvikling, og følger retningslinjene til NIF, NFIF og Olympiatoppen for trening og progresjon.
Finn din treningsgruppe, og ta kontakt med trener eller lagleder for mer informasjon. Du kan gjerne få en prøvetime før du bestemmer deg – velkommen til oss!

Treningstider
| Årgang / gruppe | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 (7/8 år) | 17.00-18.00 Bekkelaget skole | ||||
| 2016 (9 år) | 17.30-18.30 Bækkelaget Skole | ||||
| 2015 (10 år) | 18.00-19.00 Bækkelaget Skole | ||||
| 2013-2014 (11/12 år) | 19.00-20.00 Bækkelaget Skole | 18.00-19.30 Bekkelaget skole | |||
| 2012 (13 år) | 18.00-19.30 Ekeberghallen | 17.00-18.00 Bekkelaget skole | 18.00-20.00 Ekeberghallen | ||
| 16 år+ (2008 og eldre) | 17.00-19.00 Bislett | 18.00–20.00 Ekeberghallen | 19.00–21.00 Ekeberghallen | 17.00-19.00 Bislett | |
| 14-15 år (2010-2011) | 17.00-19.00 Bislett | 18.00–20.00 Ekeberghallen | 19.00–21.00 Ekeberghallen | 17.00-19.00 Bislett |
Kontaktpersoner

Simen Røra Skogstad
Sportsadministrator Fotball, Friidrett og Orientering
Telefon: 959 10 353
E-post: simen@bsknc.no
Friidrettsstyret
| Rolle | Navn | E-post | Telefon |
|---|---|---|---|
| Leder | Kristoffer Halmøy | kristoffer@bsknc.no | 975 74 991 |
| Nestleder | Lars Kristian Gjone | lgjone@gmail.com | 986 22 439 |
| Styremedlem | Jostein Haraldseid | j.haraldseid@vikenfiber.no | 924 01 738 |
| Styremedlem | Lars Ytterhaug | lytterhaug@gmail.com | 465 43 245 |
| Styremedlem | Gøran Paulsen | goranp@nih.no | 934 29 420 |
| Styremedlem | Iben Carnhed | ibencarnhed@gmail.com | 467 70 231 |
| Styremedlem | Torben Lindstad | torben.lindstad@gmail.com | 922 02 140 |
| Styremedlem | Mette Roth | mette@rooth.no | 905 22 510 |
| Styremedlem | Harald Amundsen | ha1299@gmail.com | 952 89 220 |
| Styremedlem | Lene Solberg | l.b.solberg@gmail.com | 976 69 950 |
Statistikk
Oppdaterte statistikker og klubbrekorder
Iben lengdekonkurranse NM 2024 Rune Bjørnbekk / sandnes2024.no
Resultater fra norske friidrettsstevner blir fortløpende publisert på friidrett.no
Offisiell landsstatistikk fra Friidrettsforbundet, se minfriidrettsstatistikk.info
- Gjelder for 13 år og eldre. Utøversøk gir registrerte resultater fom. 2011.



